
Stabile Flavia Pennetta nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 27enne brindisina
(nella foto) è sempre in 14esima posizione. Alle sue spalle Francesca Schiavone guadagna una posizioni (n.40), mentre è stabile Sara Errani (n.44). Nelle top cento anche Roberta Vinci (n.54, -1), Tathiana Garbin (n.71, -3) e Maria Elena Camerin (n.99, -1)
LE ITALIANE NELLA WTA
14 (0) Flavia Pennetta 3135 punti
40 (+1) Francesca Schiavone 1416
44 (0) Sara Errani 1373
54 (-1) Roberta Vinci 1179
71 (-3) Tathiana Garbin 893
99 (-1) Maria Elena Camerin 655
109 (-1) Mara Santangelo 588
119 (0) Alberta Brianti 550
129 (0) Karin Knapp 516
157 (-1) Corinna Dentoni 404
237 (-17) Nathalie Vierin 224
240 (-1) Anna Floris 220
260 (+4) Romina Oprandi 190
273 (-+3) Giulia Gabba 181
- Postato da Gianluca Atlante
- 24/5/09
- 07:52